关注和分享VPS主机优惠活动
www.vpsmr.com
腾讯云双11优惠活动

ReCloud台湾省| Hinet 1G 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS评测:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能评测、流媒体解锁等。

ReCloud台湾省| Hinet 1G VPS套餐可在“ReCloud台湾省Hinet国际优化版,联通移动拉,1000Mbps峰值带宽,2c2g 449.00 CNY/月,4c 4g 499.00 CNY/月”中找到。国外VPS主机测评博客在这里买了一台机器进行评测。ReCloud台湾省VPS评测| Hinet 1G 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉):下载速度、速度延迟、路由丢包、性能评测、流媒体解锁等。

ReCloud台湾省| Hinet 1G基本参数,Intel(r)Xeon(r)CPU E5-2670 v2 @ 2.50 GHz,4c4g,IO盘约192.0 MB/s。

—————————————————————————————6+6+VM-x/AMD-V禁用操作系统:CentOS 7.6.1810 (64位)KVM内核:3.10.0-957.1.3.el7.x86_64总空间:1.7 GB / 25.0 GB总RAM : 78 MB / 3789 MB (847 MB Buff)总交换空间:0 MB / 0 MB正常运行时间:0天0小时38分钟平均负载:0.29,0.14, 0.14 TCP CC : cubic组织:AS3462数据通信事业群所在地:台北/ TW地区:台湾———————————————5 | Hinet 1G是台湾省的原生IP(BGP.HE.NET查询到该机IP属于TW,即中国台湾省)。

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等ReCloud台湾省| Hinet 1G 172节点网络延迟

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等ReCloud台湾省| Hinet 1G Speedtest.net国内外节点测速。

—————————————————————————————6+6+ s 66.89 ms ————————————————————–5

宝塔安装需要1分钟。

恭喜你!安装成功!= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = FD 3 E1 ed 9 username:igfb 3 ynw password:3 df 41823如果无法访问面板,请释放以下面板端口。本地100MB测试文件上传速度为3.71mb/s。

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等下载速度4 MB/s左右,上传下载都很流畅!

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等ReCloud台湾省| Hinet 1G丢包率测试

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等ReCloud台湾省| Hinet 1G FIO测试硬盘读写。

fio磁盘速度测试(Mixed R/W 50/50):———————————–块大小| 4k(IOPS)| 64k(IOPS)———–5 total | 291.35 MB/s(568)| 359.68 MB/s(350)re cloud台湾省| Hinet 1G iperf3欧美节点数据测试。

iperf3网络速度测试(IP v4):——————————提供商|位置(链接)|发送速度|接收速度| | |克劳德|英国伦敦(10G) | 52.1兆位/秒| 158兆位/秒Online.net |法国巴黎(10G 美国(10G)| 115 Mbits/sec | 201 Mbits/sec Clouvider |美国加利福尼亚州洛杉矶(10G)| 125 Mbits/sec | 246 Mbits/sec iVeloz Telecom |巴西圣保罗(2g) | Busy | Busy Recloud台湾省| Hinet 1G路由跟踪测试。

电信离境

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等联通之旅

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等走开

ReCloud台湾 | Hinet 1G款 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS测评:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等ReCloud台湾省| Hinet 1G路由回溯测试

Traceroute to China,Guangzhou CT (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = traceroute to(113 . 108 . 209 . 1),30跳Max,32字节数据包1 10.231.97.1 0.78 ms * LAN地址2 * 3 168.95.83.106 2.93 ms as 3462中国台湾,台北市,cht.com.tw 4 220.128.3.142 2 cht.com.tw 8 183.91.34.121 85.88 ms *中国香港中国电信9 202.97.57.82 64.45 ms as 4134中国广东广州中国电信10 202.97.94.105 65.48 ms as 4134中国广东广州中国电信11 202.97.94.145 64.97 ms as 4134中国广东广州中国电信12 113.108.209.1 60.36 ms as 4134中国广东广州中国电信raceroute to中国上海CT (TCP模式,Max 30 Hop)==== . cht.com.tw 4 220.128.4.90 2.45 ms *中国台湾cht.com.tw 5 220.128.24.89 4.25 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 6 220.128.10.37 1.56 ms *中国台湾cht.com.tw 7 220.128.6.253 4.44 ms *中国台湾台北市cht . com . tw 8 * 9 202 . 97 . 33 . 125 38.83 ms as 4134中国上海中国电信10 * 11 101 . 95 . 120 . 121 52.92 ms as 4812 上海,ChinaTelecomTraceroute到中国,北京CT (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = traceroute到180.149.128.9(180 . 149 . 128 . 9),30跳Max,32字节数据包1 10.231.97.1 0.73 ms * LAN地址2 * 3 168.95.82.110 2.53 ms as 3462中国台湾,台北市 cht.com.tw 8 183.91.34.121 84.67 ms *中国、香港、中国电信9 * 10 * 11 * 12 * 13 36.110.251.81 106.39 ms as 23724中国、北京、中国电信14 180.149.128.9 99.37 ms as 23724中国、北京、中国电信Traceroute to中国、广州CU (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = traceroute to cht.com.tw 5 220.128.24.101 1.55 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 6 220.128.11.173 2.85 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 7 220.128.6.125 3.07 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 8 211.72.233.193 75.50 ms as 3462中国广东广州cht . com . tw 9 219 . 158 . 97 . 30 142.80 ms as 4837中国广东广州中国Unicom10 219.158.24.125 China Unicom 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * Traceroute to China,Shanghai CU (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =(58 . 247 . 8 . 158),38 cht.com.tw台北市7 220.128.6.125 1.95 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 8 211.72.233.193 58.36 ms as 3462中国广东广州cht.com.tw 9 219.158.111.137 99.36 ms as 4837中国上海Unicom 10 219.158.113.138 126.22 ms as 4837中国上海Unicom 11 219.158.113.113 173.62 ms as 4837中国上海Unicom12 *13 139.226.228.46 109 China Unicom 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * Traceroute到中国,北京CU (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =(123 . 125 . 99 . 1),30跳Max,32字节 cht.com.tw台北市7 220.128.6.125 1.42 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 8 219.158.44.45 66.68 ms as 4837中国上海联通9 219.158.113.142 137.92 ms as 4837中国上海Unicom 10 219.158.113.101 61.65 ms as 4837中国上海Unicom 11 * 12 124.65.194.10 141.04 ms as 4808中国北京Unicom 13 221.219.202.254 74.84 ms as 4808中国北京Unicom Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =到120.196.212.25的traceroute(120 . 196 . 212 . 25),30跳Max,32字节数据包1 10.231.97.1 1.09 ms * LAN地址2 * 3 168.95.83.58 2.71 ms as 3462中国台湾,cht.com.tw台北市4 220.128.4.142 2.45 ms *中国台湾,cht.com.tw 5 220.128.27.81 中国移动9 223.120.2.53 27.01 ms as 58453中国香港中国移动10 * 11 * 12 221.176.24.133 33.00 ms as 9808中国广东广州中国移动13 221.176.22.233 35.64 ms as 9808中国广东广州中国移动14 111.24.5.185 35.18 ms as 9808中国广东广州中国移动15 111.24.5.22 38.11 ms as 9808中国广东广州中国移动16 183.235.226.237 36.37 ms China mobile 20 * 21 * 22 120.196.212.25 38.34 ms as 56040中国广东广州ChinaMobileTraceroute到中国上海CM (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = traceroute到221.183.55.22(221 . 183 . 55 . 22),30跳Max,32字节数据包1 10 . 231 . 97 . 1 . 0 cht.com.tw 7 220.128.6.253 2.19 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 8 211.72.233.145 26.35 ms as 3462中国香港cht.com.tw 9 223.120.3.89 27.60 ms as 58453中国香港中国mobile 10 * 11 * 12 * 13 221.183.55.22 62.41 ms as 9808中国上海ChinaMobileTraceroute to中国北京CM (TCP模式,Max30 Hop)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . cht.com.tw 4 220.128.3.142 2.27 ms *中国台湾cht.com.tw 5 220.128.27.5 4.09 ms *中国台湾台北市cht.com.tw 6 220.128.10.37 2.16 ms *中国台湾cht.com.tw 7 220.128.6.253 1.93 ms *中国台湾台北市cht . com . tw 8 211 . 72 . 233 . 145 26.43 ms as 3462中国香港cht . com . tw 9 223 . 120 . 3 . 89 26.52 ms as 5844 中国移动17 69.18 ms as 56048中国北京中国移动18 * 19 69.15 ms as 56048中国北京中国移动20 * 21 * 22 65.09 ms as 56048中国北京中国移动eTraceroute to中国北京鹏博士网IDC网(TCP模式,Max30 Hop)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . 中国台湾、cht.com.tw台北市6 220.128.10.33 1.95 ms *中国台湾、cht.com.tw 7 220.128.6.125 3.06 ms *中国台湾、cht.com.tw台北市8 219.158.44.45 56.84 ms as 4837中国、上海、中国联通9 219.158.8.173 155.61 ms as 4837中国、上海、中国Unicom 10 * 11 * 12 125.33.186.126 69.35 ms as 4808中国、北京、中国Unicom 13 202 . 106 . 192 . 6 149.81 ms as 481 彭博士18 69.42 ms as 4808中国,北京,彭博士19 * 20 155.62 ms as 17964中国,北京,彭博士x台跑分综合性能测试ReCloud台湾省| Hinet 1G。

—————————————————————————————6+6+使用寄存器变量运行testsDhrystone 2的1个并行副本24709396.7 lps (10.0秒,7个样本)double -Precision whethstone 3567.5 MWIPS(10.0秒,7个样本)Execl吞吐量1264.8 lps (29.5秒,2个样本)文件副本1024 bufsize 2000 max块227860.9 KBps (30.0秒,2个样本)文件副本256 bufsize 500 7个样本)进程创建2996.6 lps (30.0秒,2个样本)Shell脚本(1个并发)2873.0 lpm (60.0秒,2个样本)Shell脚本(8个并发)619.5 lpm (60.0秒,2个样本)系统调用开销537851.2 lps (10.0秒,7个样本)系统基准Index值基准结果索引Dhrystone 2使用寄存器变量116700.0 24709396 1文件拷贝1024 bufsize 2000 max块3960.0 227860.9 575.4文件拷贝256 bufsize 500 max块1655.0 61572.9 372.0文件拷贝4096 bufsize 8000 max块5800.0 642996.7 1108.6管道吞吐量12440.0 476607.9 383 . 1 p。使用寄存器变量运行testsDhrystone 2的4个并行副本45084299.1 lps (10.0秒,7个样本)double -Precision whethstone 13820.5 MWIPS(9.9秒,7个样本)Execl吞吐量2692.7 lps (29.9秒,2个样本)文件副本1024 bufsize 2000 max块194828.4 KBps (30.0秒,2个样本)文件副本256 bufsize 500 7个样本)进程创建7122.5 lps (30.0秒,2个样本)Shell脚本(1个并发)4192.6 lpm (60.0秒,2个样本)Shell脚本(8个并发)603.0 lpm (60.1秒,2个样本)系统调用开销842230.8 lps (10.0秒,7个样本)系统基准Index值基准结果索引Dhrystone 2使用寄存器变量116700.0 45508239 2文件拷贝1024 bufsize 2000 max块3960.0 194828.4 492.0文件拷贝256 bufsize 500 max块1655.0 55126.7 333.1文件拷贝4096 bufsize 8000 max块5800.0 549793.4 947.9管道吞吐量12440.0 837236.3 673.0管道。= = = = = = Recloud台湾省| Hinet 1G流媒体解锁测试。

* *测试时间:Sun Apr 17 23:17:56 EDT 2022 **正在测试IPv4的解锁情况———————5。你的网络是:中华电信(114.37。*.*) = = = = = = =【跨国】= = = = = = = = = = dazn:有(地区:tw) hotstar:无Disney+:有(地区)。Netflix:是(地区:TW) YouTube Premium:是(地区:TW) Amazon Prime Video:是(地区:TW) TVBAnywhere+:是iQyi海外地区:TW Viu.com:否YouTube CDN:与[HINET]关联Netflix首选CDN:与[台北]的[中华电信]关联Spotify注册:是(地区:TW) Steam币:TWD = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =电视:是的,有线电视。TW:是哈密视频:是CatchPlay+:是HBO GO Asia:是(地区:TW) Bahamutanime:是十一体育TW:是仅哔哩哔哩台:是= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =当前主机不支持IPv6,跳过…重云台湾省|。

**测试时间:美国东部时间2022年4月17日23时22分08秒* *您的网络是:

联系TG: @ oneprovide开通,Recloud TG群连接:t.me/Recloud888.

2c2g 1000M国际优化版(联通移动拉)1可用4c4g 1000M国际优化版(联通移动拉)1可用2 vcpu 4 vcpu 2048m DDR 3 RAM 4096m DDR 3 RAM 15GB RAID 1000 Mbps峰值带宽1 IP v41 IP v4449.00 CNY/月现在订购现在订购。

未经允许不得转载:国外VPS主机测评 » ReCloud台湾省| Hinet 1G 4c4g 1000M国际优化版(联通移动可拉)VPS评测:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能评测、流媒体解锁等。
任何商家都有倒闭和跑路可能,本站仅分享优惠活动及信息,购买前请自行斟酌,衡量评估风险,自负责任。数据勤备份是最佳选择!友情提示

评论 抢沙发

评论前必须登录!