关注和分享VPS主机优惠活动
www.vpsmr.com
腾讯云双11优惠活动

浅浅的月亮云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS评测:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁网飞/迪士尼。

浅月云港商宽带机房HGC Fixed宽带原生HGC静态IP,万兆上行10GHGC链路,三网直连CN2/优秀移动性能测试IP:118.140.206.244 (Iperf3可用),那么浅月云呢?再来看看浅月云港|HGC Fixed|VPS评测:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽。

浅月云官网:传送门首页-浅月云(lightmoon.cloud)

HGC Fixed|VPS计划

HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽本文评测机器HGC Fixed|2C4G|500M|共享带宽HGC Fixed|4C4G|1000M|共享带宽-2 Cxe 52678v 3-2 Cxe 52678v 3-4c xe 52678v 3-2gb DDR 4c -4gb DDR 4c -10gb SSD RAID 10-10gb SSD RAID 10-10gb s- 1x Fixed IPv4(保证解锁流媒体)- 1x Fixed IPv4(保证解锁流媒体)-本产品无SLA保证,请知道-本产品无SLA保证,请知道-不合理使用会导致流媒体被锁定和退网,-不合理使用会导致流媒体被锁定和退网,-不合理使用会导致流媒体被锁定和退网,每月288.00元,10.00元,初装费00初装费RMB 799.00每月RMB 10.00初装费现在订购现在订购现在订购浅月云港|HGC Fixed|VPS评估与分析:

2G内存,2核,10G SSD配置的云服务器就开在这里。主频约2.5GHz,目前硬盘I/O约578MB/S,支持解锁网飞视频。

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼用FIO再次测试,查看磁盘的实际读写情况。

具有104个节点的浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼3网络的网络延迟测试

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼VPS丢包率测试

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼BGP。HE.NET测试是本地的IP VPS。

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼speedtest.net测量国内外节点速度,带宽300Mbps。

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼再跑几个国际节点,上行小于300Mbps,下行300 Mbps;

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼关注亚洲地区节点的影响:

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼运行几个10Gbps带宽的欧美节点看数据:

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼上海移动,扔个文件看上传速度1.71 MB/s。

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼上海移动,文件下载速度1588b/s。

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼出站路由跟踪测试

电信输出路由

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼联通出站路由

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼移动出局路由

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼回程路由跟踪测试

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼Traceroute to China,Guangzhou CT (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Traceroute to(113 . 108 . 209 . 1),30跳Max,32字节数据包1 118.140.206.129 2.54 ms as 9304中国、中国香港、hgc.com.hk 2 10 . 30 . 29 . 1 0 . 84 ms * LAN地址3 10.20 kt.com 9 * 10 * 11 202.97.12.189 103.84 ms as 4134中国上海China telecom 12 * 13 * 14 * 15 113.108.209.1 128.12 ms as 4134中国广东广州ChinaTelecomTraceroute到中国上海CT (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = traceroute到180.153.28.5(180.153.28 hgc.com.hk 5 * 6 * 7 121.189.2.197 8.34 ms as 4766中国香港kt.com 8 112.174.89.65 31.97 ms as 4766大韩民国首尔kt.com 9 112.174.95.166 35.00 ms as 4766大韩民国首尔kt . com 10 * 11 * 12 * 13 * 14 61.152.24.73 172.69 ms as 4812中国上海中国电信15 101.95.207.234 162.51 ms as 4812中国上海中国电信16 124 Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =到180.149.128.9的traceroute(180 . 149 . 128 . 9),30跳Max,32字节数据包1 118.140.206.129 55.08 ms as 9304中国,中国香港,hgc.com.hk 2 10 . 30 . 29 . 1 1 1.35 ms * LAN地址3 10.28.21.25 103.18 ms * kt . com 10 * 11 * 12 * 13 * 14 36.110.248.122 115.18 ms as 23724中国北京中国电信15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * Traceroute to China,Guangzhou CU (TCP模式,Max30 Hop)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . Hgc.com.hk 5 * 6 * 7 121.189.2.197 2.89 ms as 4766中国香港kt.com 8 112.174.80.93 37.77 ms as 4766 KT.COM骨干网Kt.com 9 112.174.95.46 32.58 ms as 4766韩国首尔KT . COM 10 121.189.2.14 151.07 ms as 4766 KT . COM骨干网KT . COM 11 219 . 158 . 113 . 134 57.21 ms as 4837中国上海ChinaUnicom12 China Unicom 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * Traceroute到中国,上海CU (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =(58.247 . 8 . 158),30跳Max,32字节 kt.com 8 112.174.89.105 32.42 ms as 4766 KT.COM骨干网、Kt.com 9 121.189.2.14 165.16 MSAs 4766 KT.COM骨干网、kt . com 10 219.158.40.85 54.20 MSAs 4837中国上海Unicom 11 219.158.19.86 59.66 ms as 4837中国上海Unicom 12 219 . 158 . 9 . 201 233.15 ms as 4837中国北京Unicom13 *14 *15 139 32字节数据包1 118.140.206.129 11.03 ms as 9304中国、中国香港、hgc.com.hk 2 10 . 30 . 29 . 1 0.92 ms * LAN地址3 10.28.21.29 2.85 ms * LAN地址4 * 5 * 6 121.189.2.197 4.25 ms as 4766中国香港、KT.COM 7 112.174.89.65 32.61 ms as 4766大韩民国、kt.com首尔8 112.174.89.69 32.67 ms as 4766大韩民国、kt.com首尔9 11 中国联通11 219.158.113.105 113.08 ms as 4837中国上海中国联通12 * 13 * 14 219.232.11.130 118.51 ms as 4808中国北京中国联通15 61.51.169.178 116.49 ms as 4808中国北京中国联通16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 *中国广州 hgc.com.hk 2 10 . 30 . 29 . 1 1.15 ms * LAN地址3 10.28.21.25 1.40 ms * LAN地址4 1.76 ms as 9304中国、香港、hgc.com.hk 5 * 6 4.15 ms as 6453中国、香港、tatacommunications.com 7 180.87.168.6 3.09 ms as 6453中国、香港、tatacommunications.com 8 116.0.93.211 6.10 ms as 6453中国、香港、tatacommunications.com 9 203.131 中国移动14 221.176.22.157 10.62 ms as 9808中国广东广州中国移动15 111.24.5.193 10.63 ms as 9808中国广东广州中国移动16 111.24.5.30 13.90 ms as 9808中国广东广州中国移动17 211.136.208.189 16.06 ms as 56040中国广东深圳中国移动18 211.136.249.109 17.45 ms as 56040中国广东广州中国移动19 211.136.196.234 15.53 ms as 5604 32字节数据包1 118.140.206.129 6.21 ms as 9304中国、香港、hgc.com.hk 2 10 . 30 . 28 . 1 0.79 ms * LAN地址3 10.28.21.29 1.27 ms * LAN地址4 218.188.28.69 1.79 ms as 9304中国、香港、Hgc.com.hk 5 * 6 203.131.243.121 3.45 ms as 2914中国、香港、ntt.com 7 129.250.6.114 5.54 ms as 2914 NTT.COM主干网、ntt.com 8 129.250 China mobile 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * Traceroute到中国,北京CM (TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Traceroute到211.136.25.153(211.131 hgc.com.hk香港6 218.189.99.154 1.46 ms as 9304中国香港hgc.com.hk 7 * 8 * 9 223.120.3.194 30.15 ms as 58453中国上海中国移动10 221.183.89.182 33.76 ms as 9808中国上海中国移动11 221.183.89.69 31.84 ms as 9808中国上海中国移动12 221.183.89.33 30.98 ms as 9808中国上海中国移动13 * 14 * 15 211.136.66.121 61.23 ms as 56044 China mobile 20 * 21 59.95 ms as 56048中国北京ChinaMobileTraceroute to China北京鹏博士网IDC网(TCP模式,Max 30跳)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = traceroute to(211 . 167 . 230 . 100),30跳Max,32字节数据包1 ms as 935 Kt.com 8 112.174.89.105 35.42 ms as 4766 KT.COM骨干网、kt.com 9 121.189.2.14 127.75 ms as 4766 KT.COM骨干网、kt . com 10 219.158.8.185 56.28 ms as 4837中国上海Unicom 11 219.158.8.185 55.60 ms as 4837中国上海Unicom 12 * 13 202 . 106 . 192 . 94 189.03 ms as 4808中国北京Unicom14 125

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼uni x跑分,单核598.3,双核1641.4分,综合性能优异!

浅月云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS测评:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁奈菲/迪士尼

未经允许不得转载:国外VPS主机测评 » 浅浅的月亮云怎么样?浅月云香港|HGC Fixed|VPS评测:HGC Fixed|2C2G|300M|共享带宽,香港原生IP,解锁网飞/迪士尼。
任何商家都有倒闭和跑路可能,本站仅分享优惠活动及信息,购买前请自行斟酌,衡量评估风险,自负责任。数据勤备份是最佳选择!友情提示

评论 抢沙发

评论前必须登录!